This input file should help you
start gold_many
memory stack 800 mb heap 800 mb global 1500 mb noverify
title "10 Layer, Actual, stripped-dz"
basis "ao basis" spherical
#* library def2-svp
#BASIS SET: (7s,6p,5d) -> [6s,3p,2d]
Au S
20.115299000 -0.15910719389
12.193477000 0.79105526778
Au S
6.0735294368 1.0000000
Au S
1.3174451569 1.0000000
Au S
0.58596768244 1.0000000
Au S
0.13875427354 1.0000000
Au S
0.48876985527E-01 1.0000000
Au P
8.6096650000 0.50053018599
7.3353260000 -0.72681584494
1.6575296365 0.57315511417
#mod
Au p
0.78159310216 0.49579068859
Au P
0.32384840661 1.0000000
#Au P
# 0.0540000 1.0000000
Au D
4.1439490000 -0.37099566643
3.5682570000 0.40197233762
1.2345757130 0.46001988624
0.48190232338 0.46152130957882E+00
Au D
0.16490636769 1.0000000
end
basis "cd basis" spherical
#BASIS SET: (11s,5p,5d,3f,3g) -> [8s,5p,5d,2f,3g]
Au S
28.2452505 0.4467851
16.5778354 -3.0662858
10.1476241 7.7959203
5.9691905 -7.0482833
Au S
3.6538607 -3.2757558
Au S
2.1445411 4.1629636
Au S
1.2614947 2.2725427
Au S
0.7146933 0.9834560
Au S
0.4204078 0.3795078
Au S
0.2199551 0.1545322
Au S
0.0962081 0.0097466
Au P
7.5722886 0.0189551
Au P
2.6998544 -0.0609335
Au P
0.9635729 0.0823214
Au P
0.3441024 -0.0380237
Au P
0.1229071 -0.0058157
Au D
6.8027810 -0.0159795
Au D
2.9625600 0.0464398
Au D
1.3082794 -0.0265724
Au D
0.5826481 -0.0166250
Au D
0.2602216 -0.0055737
Au F
1.9754530 -0.0124600
0.8157566 0.0106630
Au F
0.3408128 0.0015514
Au G
2.3463119 0.0098587
Au G
0.8956940 0.0008294
Au G
0.3442127 0.0002724
end
ecp
* library def2-ecp
end
geometry units angstroms noautoz
Au -4.327494 -2.498480 -25.826592
Au -1.442498 -2.498480 -25.826592
Au 1.442498 -2.498480 -25.826592
Au -2.884996 0.000000 -25.826592
Au 0.000000 0.000000 -25.826592
Au 2.884996 0.000000 -25.826592
Au -1.442498 2.498480 -25.826592
Au 1.442498 2.498480 -25.826592
Au 4.327494 2.498480 -25.826592
Au -2.884996 -1.665653 -23.471003
Au 0.000000 -1.665653 -23.471003
Au 2.884996 -1.665653 -23.471003
Au -1.442498 0.832827 -23.471003
Au 1.442498 0.832827 -23.471003
Au 4.327494 0.832827 -23.471003
Au 0.000000 3.331306 -23.471003
Au 2.884996 3.331306 -23.471003
Au 5.769991 3.331306 -23.471003
Au -4.327494 -0.832827 -21.115414
Au -1.442498 -0.832827 -21.115414
Au 1.442498 -0.832827 -21.115414
Au -2.884996 1.665653 -21.115414
Au 0.000000 1.665653 -21.115414
Au 2.884996 1.665653 -21.115414
Au -1.442498 4.164133 -21.115414
Au 1.442498 4.164133 -21.115414
Au 4.327494 4.164133 -21.115414
Au -4.327494 -2.498480 -18.759824
Au -1.442498 -2.498480 -18.759824
Au 1.442498 -2.498480 -18.759824
Au -2.884996 0.000000 -18.759824
Au 0.000000 0.000000 -18.759824
Au 2.884996 0.000000 -18.759824
Au -1.442498 2.498480 -18.759824
Au 1.442498 2.498480 -18.759824
Au 4.327494 2.498480 -18.759824
Au -2.884996 -1.665653 -16.404235
Au 0.000000 -1.665653 -16.404235
Au 2.884996 -1.665653 -16.404235
Au -1.442498 0.832827 -16.404235
Au 1.442498 0.832827 -16.404235
Au 4.327494 0.832827 -16.404235
Au 0.000000 3.331306 -16.404235
Au 2.884996 3.331306 -16.404235
Au 5.769991 3.331306 -16.404235
Au -4.327494 -0.832827 -14.048646
Au -1.442498 -0.832827 -14.048646
Au 1.442498 -0.832827 -14.048646
Au -2.884996 1.665653 -14.048646
Au 0.000000 1.665653 -14.048646
Au 2.884996 1.665653 -14.048646
Au -1.442498 4.164133 -14.048646
Au 1.442498 4.164133 -14.048646
Au 4.327494 4.164133 -14.048646
Au -4.327494 -2.498480 -11.693057
Au -1.442498 -2.498480 -11.693057
Au 1.442498 -2.498480 -11.693057
Au -2.884996 0.000000 -11.693057
Au 0.000000 0.000000 -11.693057
Au 2.884996 0.000000 -11.693057
Au -1.442498 2.498480 -11.693057
Au 1.442498 2.498480 -11.693057
Au 4.327494 2.498480 -11.693057
Au -2.884996 -1.665653 -9.337468
Au 0.000000 -1.665653 -9.337468
Au 2.884996 -1.665653 -9.337468
Au -1.442498 0.832827 -9.337468
Au 1.442498 0.832827 -9.337468
Au 4.327494 0.832827 -9.337468
Au 0.000000 3.331306 -9.337468
Au 2.884996 3.331306 -9.337468
Au 5.769991 3.331306 -9.337468
Au -4.327494 -0.832827 -6.981879
Au -1.442498 -0.832827 -6.981879
Au 1.442498 -0.832827 -6.981879
Au -2.884996 1.665653 -6.981879
Au 0.000000 1.665653 -6.981879
Au 2.884996 1.665653 -6.981879
Au -1.442498 4.164133 -6.981879
Au 1.442498 4.164133 -6.981879
Au 4.327494 4.164133 -6.981879
Au -4.327494 -2.498480 -4.626290
Au -1.442498 -2.498480 -4.626290
Au 1.442498 -2.498480 -4.626290
Au -2.884996 0.000000 -4.626290
Au 0.000000 0.000000 -4.626290
Au 2.884996 0.000000 -4.626290
Au -1.442498 2.498480 -4.626290
Au 1.442498 2.498480 -4.626290
Au 4.327494 2.498480 -4.626290
Au -2.884996 -1.665653 -2.270701
Au 0.000000 -1.665653 -2.270701
Au 2.884996 -1.665653 -2.270701
Au -1.442498 0.832827 -2.270701
Au 1.442498 0.832827 -2.270701
Au 4.327494 0.832827 -2.270701
Au 0.000000 3.331306 -2.270701
Au 2.884996 3.331306 -2.270701
Au 5.769991 3.331306 -2.270701
Au -4.327494 -0.832827 0.084888
Au -1.442498 -0.832827 0.084888
Au 1.442498 -0.832827 0.084888
Au -2.884996 1.665653 0.084888
Au 0.000000 1.665653 0.084888
Au 2.884996 1.665653 0.084888
Au -1.442498 4.164133 0.084888
Au 1.442498 4.164133 0.084888
Au 4.327494 4.164133 0.084888
Au -4.327494 -2.498480 2.440477
Au -1.442498 -2.498480 2.440477
Au 1.442498 -2.498480 2.440477
Au -2.884996 0.000000 2.440477
Au 0.000000 0.000000 2.440477
Au 2.884996 0.000000 2.440477
Au -1.442498 2.498480 2.440477
Au 1.442498 2.498480 2.440477
Au 4.327494 2.498480 2.440477
Au -2.884996 -1.665653 4.796066
Au 0.000000 -1.665653 4.796066
Au 2.884996 -1.665653 4.796066
Au -1.442498 0.832827 4.796066
Au 1.442498 0.832827 4.796066
Au 4.327494 0.832827 4.796066
Au 0.000000 3.331306 4.796066
Au 2.884996 3.331306 4.796066
Au 5.769991 3.331306 4.796066
Au -4.327494 -0.832827 7.151656
Au -1.442498 -0.832827 7.151656
Au 1.442498 -0.832827 7.151656
Au -2.884996 1.665653 7.151656
Au 0.000000 1.665653 7.151656
Au 2.884996 1.665653 7.151656
Au -1.442498 4.164133 7.151656
Au 1.442498 4.164133 7.151656
Au 4.327494 4.164133 7.151656
Au -4.327494 -2.498480 9.507245
Au -1.442498 -2.498480 9.507245
Au 1.442498 -2.498480 9.507245
Au -2.884996 0.000000 9.507245
Au 0.000000 0.000000 9.507245
Au 2.884996 0.000000 9.507245
Au -1.442498 2.498480 9.507245
Au 1.442498 2.498480 9.507245
Au 4.327494 2.498480 9.507245
Au -2.884996 -1.665653 11.862834
Au 0.000000 -1.665653 11.862834
Au 2.884996 -1.665653 11.862834
Au -1.442498 0.832827 11.862834
Au 1.442498 0.832827 11.862834
Au 4.327494 0.832827 11.862834
Au 0.000000 3.331306 11.862834
Au 2.884996 3.331306 11.862834
Au 5.769991 3.331306 11.862834
Au -4.327494 -0.832827 14.218423
Au -1.442498 -0.832827 14.218423
Au 1.442498 -0.832827 14.218423
Au -2.884996 1.665653 14.218423
Au 0.000000 1.665653 14.218423
Au 2.884996 1.665653 14.218423
Au -1.442498 4.164133 14.218423
Au 1.442498 4.164133 14.218423
Au 4.327494 4.164133 14.218423
Au -4.327494 -2.498480 16.574012
Au -1.442498 -2.498480 16.574012
Au 1.442498 -2.498480 16.574012
Au -2.884996 0.000000 16.574012
Au 0.000000 0.000000 16.574012
Au 2.884996 0.000000 16.574012
Au -1.442498 2.498480 16.574012
Au 1.442498 2.498480 16.574012
Au 4.327494 2.498480 16.574012
Au -2.884996 -1.665653 18.929601
Au 0.000000 -1.665653 18.929601
Au 2.884996 -1.665653 18.929601
Au -1.442498 0.832827 18.929601
Au 1.442498 0.832827 18.929601
Au 4.327494 0.832827 18.929601
Au 0.000000 3.331306 18.929601
Au 2.884996 3.331306 18.929601
Au 5.769991 3.331306 18.929601
Au -4.327494 -0.832827 21.285190
Au -1.442498 -0.832827 21.285190
Au 1.442498 -0.832827 21.285190
Au -2.884996 1.665653 21.285190
Au 0.000000 1.665653 21.285190
Au 2.884996 1.665653 21.285190
Au -1.442498 4.164133 21.285190
Au 1.442498 4.164133 21.285190
Au 4.327494 4.164133 21.285190
Au -4.327494 -2.498480 23.640779
Au -1.442498 -2.498480 23.640779
Au 1.442498 -2.498480 23.640779
Au -2.884996 0.000000 23.640779
Au 0.000000 0.000000 23.640779
Au 2.884996 0.000000 23.640779
Au -1.442498 2.498480 23.640779
Au 1.442498 2.498480 23.640779
Au 4.327494 2.498480 23.640779
Au -2.884996 -1.665653 25.996368
Au 0.000000 -1.665653 25.996368
Au 2.884996 -1.665653 25.996368
Au -1.442498 0.832827 25.996368
Au 1.442498 0.832827 25.996368
Au 4.327494 0.832827 25.996368
Au 0.000000 3.331306 25.996368
Au 2.884996 3.331306 25.996368
Au 5.769991 3.331306 25.996368
Au -4.327494 -0.832827 28.351957
Au -1.442498 -0.832827 28.351957
Au 1.442498 -0.832827 28.351957
Au -2.884996 1.665653 28.351957
Au 0.000000 1.665653 28.351957
Au 2.884996 1.665653 28.351957
Au -1.442498 4.164133 28.351957
Au 1.442498 4.164133 28.351957
Au 4.327494 4.164133 28.351957
Au -4.327494 -2.498480 30.707547
Au -1.442498 -2.498480 30.707547
Au 1.442498 -2.498480 30.707547
Au -2.884996 0.000000 30.707547
Au 0.000000 0.000000 30.707547
Au 2.884996 0.000000 30.707547
Au -1.442498 2.498480 30.707547
Au 1.442498 2.498480 30.707547
Au 4.327494 2.498480 30.707547
Au -2.884996 -1.665653 33.063136
Au 0.000000 -1.665653 33.063136
Au 2.884996 -1.665653 33.063136
Au -1.442498 0.832827 33.063136
Au 1.442498 0.832827 33.063136
Au 4.327494 0.832827 33.063136
Au 0.000000 3.331306 33.063136
Au 2.884996 3.331306 33.063136
Au 5.769991 3.331306 33.063136
Au -4.327494 -0.832827 35.418725
Au -1.442498 -0.832827 35.418725
Au 1.442498 -0.832827 35.418725
Au -2.884996 1.665653 35.418725
Au 0.000000 1.665653 35.418725
Au 2.884996 1.665653 35.418725
Au -1.442498 4.164133 35.418725
Au 1.442498 4.164133 35.418725
Au 4.327494 4.164133 35.418725
Au -4.327494 -2.498480 37.774314
Au -1.442498 -2.498480 37.774314
Au 1.442498 -2.498480 37.774314
Au -2.884996 0.000000 37.774314
Au 0.000000 0.000000 37.774314
Au 2.884996 0.000000 37.774314
Au -1.442498 2.498480 37.774314
Au 1.442498 2.498480 37.774314
Au 4.327494 2.498480 37.774314
Au -2.884996 -1.665653 40.129903
Au 0.000000 -1.665653 40.129903
Au 2.884996 -1.665653 40.129903
Au -1.442498 0.832827 40.129903
Au 1.442498 0.832827 40.129903
Au 4.327494 0.832827 40.129903
Au 0.000000 3.331306 40.129903
Au 2.884996 3.331306 40.129903
Au 5.769991 3.331306 40.129903
Au -4.327494 -0.832827 42.485492
Au -1.442498 -0.832827 42.485492
Au 1.442498 -0.832827 42.485492
Au -2.884996 1.665653 42.485492
Au 0.000000 1.665653 42.485492
Au 2.884996 1.665653 42.485492
Au -1.442498 4.164133 42.485492
Au 1.442498 4.164133 42.485492
Au 4.327494 4.164133 42.485492
end
dft
noio
direct
iterations 500
grid medium
xc slater vwn_5
convergence damp 40 ncydp 0 dampon 1d99 dampoff 1d-4
smear #0.001
end
set quickguess t
task dft
|